附录 1-6    人口出生率、死亡率、自然增长率(2007)
 
    年底总人口
(万人)
   
(‰)
   
(‰)
自然增长率
(‰)
         
全国总计 132129 12.10 6.93 5.17
 
    1633 8.32 4.92 3.40
    1115 7.91 5.86 2.05
    6943 13.33 6.78 6.55
    西 3393 11.30 5.97 5.33
内 蒙 古 2405 10.21 5.73 4.48
 
    4298 6.89 5.36 1.53
    2730 7.55 5.05 2.50
黑 龙 江 3824 7.88 5.39 2.49
 
    1858 9.07 6.03 3.04
    7625 9.37 7.07 2.30
    5060 10.38 5.57 4.81
    6118 12.75 6.40 6.35
    3581 11.90 5.90 6.00
    西 4368 13.86 5.99 7.87
    9367 11.11 6.11 5.00
 
    9360 11.26 6.32 4.94
    5699 9.19 5.96 3.23
    6355 11.96 6.71 5.25
广    9449 11.96 4.66 7.30
广    西 4768 14.19 5.99 8.20
    845 14.62 5.71 8.91
 
    2816 10.10 6.30 3.80
    8127 9.21 6.29 2.92
    3762 13.28 6.60 6.68
    4514 13.08 6.22 6.86
西    284 16.40 5.10 11.30
 
    西 3748 10.21 6.16 4.05
    2617 13.14 6.65 6.49
    552 14.93 6.13 8.80
    610 14.80 5.04 9.76
    2095 16.79 5.01 11.78
         
:1.全国数据根据抽样误差和调查误差进行了修正。
     2.全国数据为31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人数据,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省的数  据。分省数据中未
   包括中国人民解放军现役军人数。